(tabella aggiornata al settembre 2024)
| Gruppo | Comuni / Enti / Impianti | Quota di interessenza | Voti di diritto |
|---|---|---|---|
| Stato | Stato del Cantone Ticino + Isole di Brissago | 30.000 | 6 |
| Enti | Patriziato di Ascona | 2.586 | 1 |
| Patriziato di Magadino | 1.694 | 1 | |
| Fond. Bolle di Magadino | 1.070 | 1 | |
| Centro sportivo nazionale - CST Tenero | 1.070 | 1 | |
| Comuni | Ascona | 7.501 | 2 |
| Muralto | 2.166 | 1 | |
| Ronco s/Ascona | 2.315 | 1 | |
| Minusio | 6.939 | 2 | |
| Brissago | 4.257 | 1 | |
| Tenero Contra | 2.875 | 1 | |
| Locarno | 13.080 | 3 | |
| di Gambarogno | 11.071 | 3 | |
| Impianti / depurazione acque | IDA GIUBIASCO - AMB Bellinzona | 5.020 | 2 |
| IDA Biasca e dintorni - CDA Biasca e dintorni | 1.222 | 1 | |
| IDA foce Maggia - CDA Verbano | 4.815 | 1 | |
| IDA foce Ticino - CDA Verbano | 2.318 | 1 |
